Резултати школског такмичења из математике одржаног 11. фебруара 2013. године.

III IV V VI VII VIII
Бр. трећи разред одељење број поена
1 Миломир Илић 3-2 80
2 Никола Свилар 3-3 80
3 Јована Вујичић 3-4 79
4 Лука Гојковић 3-1 77
5 Филип Инић 3-4 77
6 Предраг Славковић 3-1 58
7 Тара Аџић 3-4 57
8 Александра Станојевић 3-2 55
9 Марко Сашић 3-3 48
10 Теодора Вукашиновић 3-3 47
11 Никола Стоилковић 3-2 45
12 Стефан Стојилковић 3-2 43
13 Ђорђе Миленковић 3-4 41
14 Марија Саковић 3-3 36
15 Јелена Алексић 3-2 35
16 Давид Маринковић 3-3 34
17 Ален Ализоти 33
18 Кристина Ристић 3-1 31
19 Елма Дедић 3-2 29
20 Сузана Степић 3-1 24
21 Ива Миленковић 3-3 20
22 Невена Лазић 3-1 17
23 Теодора Спасић Алексић 3-1 17
24 Жељко Балошевић 3-3 12
четврти разред одељење број поена
1 Сара Гојковић 4-1 75
2 Славко Шегрт 4-1 75
3 Албина Кучевић 70
4 Ђорђе Поповић 4-2 70
5 Анђела Николић 4-3 65
6 Анђелка Јовановић 4-2 65
7 Лука Ђорђевић 4-3 65
8 Младен Пауновић 4-2 60
9 Теодора Тошић 4-4 60
10 Тина Динчић 4-4 55
11 Маја Костић 4-4 55
12 Петар Савић 4-2 50
13 Немања Јанковић 4-3 50
14 Милица Гачевић 4-4 45
15 Ивана Шишевић 4-1 45
16 Марко Томић 4-1 35
17 Андријана Мрдак 4-3 35
18 Ива Миланов 4-4 35
19 Андреја Јовановић 4-1 30
20 Андријана Итов 4-3 30
21 Јована Југовић 4-2 30
22 Лазар Недељковић 4-3 25
23 Катарина Ивановић 4-2 20
24 Јелена Величковић 4-3 20
25 Николија Николић 4-4 15
26 Вукашин Јовановић 4-3 55
27 Миљана Цветановић 4-2 5
28 Анастасија Спасовски 4-2 0
29 Тамара Самарџија 4-2 0
30 Матеја Јовановић 4-1 0
31 Радован Брајковић 4-4 0
пети разред одељење број поена
1 Стефан Шегрт 5-1 90
2 Ђорђе Ђуран 5-2 80
3 Николина Митов 5-1 70
4 Урош Јовановић 5-1 70
5 Христина Стокјовић 5-2 58
6 Ана Дугонић 5-1 40
7 Ана Станковић 5-2 40
8 Александар Павловић 5-1 40
9 Теодора Стојановић 5-1 40
10 Милан Седлар 5-3 37
11 Вељко Вељковић 5-3 32
12 Милица Романовић 5-3 30
13 Александра Љубеновић 5-3 28
14 Марко Шишкоски 5-3 20
15 Марија Шишкоски 5-3 14
16 Сара Ђурђевић 5-1 11
17 Ђорђе Бањац 5-2 10
18 Ана Јанићијевић 5-3 8
19 Невена Марјановић 5-2 6
20 Катарина Јанићијевић 5-3 0
21 Тамара Радојевић 5-1 0
22 Михаило Станић 5-1 0
23 Невена Живановић 5-1 0
шести разред  одељење број поена
1 Страхиња Николић 6-1 80
2 Маријана Итов 6-2 80
3 Анђела Стојановић 6-1 76
4 Филип Мрдак 6-1 76
5 Никола Маринковић 6-3 72
6 Јана Митровић 6-1 70
7 Вук Амиџић 60
8 Никола Брајковић 6-2 32
9 Михаило Алексић 6-3 30
10 Јелисавета Ђиновић 6-2 24
11 Анђела Анђелковић 6-1 14
12 Александар Јанковић 6-1 0
седми разред  одељење број поена
1 Ивана Вујичић 7-1 64
2 Дијана Јовановић 7-2 61
3 Филип Тошић 7-1 49
4 Стеван Петровић 7-1 25
5 Злата Лукић 7-2 25
6 Алекса Мојсић 7-2 20
7 Александар Максић 7-1 14
осми разред одељење број поена
1 Бојана Ничковић 8-3 100
2 Јован Антић 8-1 95
3 Богдан Момчиловић 8-1 95
4 Александар Василев 8-3 95
5 Урош Поповић 8-3 86
6 Никола Петровић 8-3 86
7 Борис Бурсаћ 8-2 81
8 Тијана Савић 8-3 80
9 Кристина Вељковић 8-2 80
10 Александра Петровић 8-2 67
11 Петар Ристић 8-2 50
12 Миодраг Ристовић 8-2 48
13 Радош Цвијовић 8-1 35