Општинско такмичење из физике
Општинско такмичење из физике одржано је у суботу, 18. фебруара, у Основној школи „Илија Гарашанин“ у Гроцкој. Наши ученици постигли су веома запажене резултате.
У конкуренцији ученика шестог разреда Лазар Крстев освојио је II награду, а Андрија Јовановић и Ђурђина Милентијевић похвале.
Миломир Илић освојио је II награду, а Никола Стоилковић, Предраг Славковић и Марио Делић III награду за такмичење у конкуренцији ученика седмог разреда.
Међу „осмацима“ најуспешнији су: Сара Гојковић која је освојила I награду, потом су Ђорђе Поповић и Милица Никодијевић који су освојили II награду, као и Петар Савић са III наградом.
Честитамо свим учесницима.
VI разред |
|||||
| Име и презиме | Основна школа | Место | Наставник | Бодова. | Награда |
| Александар Јордановић | Алекса Шантић | Калуђерица | Владанка Катић | 88 | I |
| Димитрије Ћирковић | Илија Гарашанин | Гроцка | Милева Атанасковић | 88 | I |
| Зорица Крантић | Свети Сава | Врчин | Златана Ђорђевић | 74 | II |
| Лазар Крстев | Милоје Васић | Калуђерица | Душица Ивановић | 74 | II |
| Огњен Ковачевић | Свети Сава | Врчин | Златана Ђорђевић | 74 | II |
| Невена Анђелковић | Алекса Шантић | Калуђерица | Свјетлана Бабић | 72 | II |
| Енес Демири | Алекса Шантић | Калуђерица | Владанка Катић | 70 | II |
| Андрија Узелац | Свети Сава | Врчин | Златана Ђорђевић | 68 | III |
| Драгомир Потулић | Илија Гарашанин | Гроцка | Јулија Бордош | 68 | III |
| Огњен Сојкић | Илија Гарашанин | Гроцка | Милева Атанасковић | 66 | III |
| Драгана Ристић | Алекса Шантић | Калуђерица | Свјетлана Бабић | 61 | похвала |
| Елена Вучковић | Мића Стојковић | Умчари | Сузана Ћирић | 59 | похвала |
| Хелена Стошић | Свети Сава | Врчин | Златана Ђорђевић | 58 | похвала |
| Андрија Јовановић | Милоје Васић | Калуђерица | Душица Ивановић | 52 | похвала |
| Ђурђина Милентијевић | Милоје Васић | Калуђерица | Душица Ивановић | 47 | |
| Никола Лугоњић | Алекса Шантић | Калуђерица | Владанка Катић | 45 | |
| Кристина Комосар | Мића Стојковић | Умчари | Сузана Ћирић | 28 | |
| Милан Станковић | Иво Лола Рибар | Бегаљица | Јован Јовановић | 14 | |
| Валентина Милошевић | Мића Стојковић | Умчари | Сузана Ћирић | 14 | |
VII разред |
|||||
| Име и презиме | Основна школа | Место | Наставник | Бодова. | Награда |
| Марко Радосављевић | Илија Гарашанин | Гроцка | Јулија Бордош | 90 | I |
| Лука Величковић | Алекса Шантић | Калуђерица | Свјетлана Бабић | 86 | I |
| Илија Кузман | Алекса Шантић | Калуђерица | Свјетлана Бабић | 72 | II |
| Миломир Илић | Милоје Васић | Калуђерица | Душица Ивановић | 66 | II |
| Стојан Караклаић | Илија Гарашанин | Гроцка | Милева Атанасковић | 64 | II |
| Лука Гојковић | Милоје Васић | Калуђерица | Душица Ивановић | 63 | II |
| Сања Сапунџић | Илија Гарашанин | Гроцка | Јулија Бордош | 62 | II |
| Милош Томић | Алекса Шантић | Калуђерица | Свјетлана Бабић | 61 | II |
| Никола Стоилковић | Милоје Васић | Калуђерица | Душица Ивановић | 48 | III |
| Предраг Славковић | Милоје Васић | Калуђерица | Душица Ивановић | 48 | III |
| Марио Делић | Милоје Васић | Калуђерица | Душица Ивановић | 43 | III |
| Марија Ракић | Никола Тесла | Винча | Милица Симић | 22 | |
| Даница Јашић | Свети Сава | Врчин | Златана Ђорђевић | 22 | |
| Немања Петровић | Никола Тесла | Винча | Милица Симић | 20 | |
| Немања Ковачевић | Никола Тесла | Винча | Милица Симић | 8 | |
| Далибор Душић | Мића Стојковић | Умчари | Сузана Ћирић | 7 | |
| Катарина Ђорђевић | Иво Лола Рибар | Бегаљица | Јован Јовановић | 4 | |
VIII разред |
|||||
| Име и презиме | Основна школа | Место | Наставник | Бодова. | Награда |
| Сара Гојковић | Милоје Васић | Калуђерица | Душица Ивановић | 63 | I |
| Петар Илић | Никола Тесла | Винча | Тања Војиновић | 60 | II |
| Ђорђе Поповић | Милоје Васић | Калуђерица | Душица Ивановић | 56 | II |
| Милица Никодијевић | Милоје Васић | Калуђерица | Душица Ивановић | 52 | II |
| Петар Савић | Милоје Васић | Калуђерица | Душица Ивановић | 34 | III |
| Стефан Палалић | Иво Лола Рибар | Бегаљица | Јован Јовановић | 12 | |
| Реља Ковачевић | Свети Сава | Врчин | Златана Ђорђевић | 6 | |