Математика – школско такмичење 2017.

Данас је одржано школско такмичење из математике.

Захваљујемо се свим ученицима који су учествовали на школском такмичењу из математике и учитељима који су помогли у реализацији такмичења: Снежани Најданов, Маји Гвозденовић, Сњежани Дуганџији, Бојану Мартиновићу, Милки Билбији Илић, Младену Ивановићу. 

Актив наставника математике
Вукашиновић Ана, Ранчак Маријана, Мастиловић Славица

Разред:  III, IV, V, VI, VII, VIII 

  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ БОДОВА
III разред
1. Лука Кукески 3-2 85
2. Сара Бојанов 3-3 80
3. Милош Дерикоњић 3-1 77
4. Маријана Јованић 3-3 76
5. Никола Младеновић 3-3 75
6. Душан Добрисављевић 3-1 70
6. Анастасија Јефић 3-2 70
6. Марија Марковић 3-3 70
7. Данило Томашевић 3-1 67
8. Алекса Ангелески 3-4 66
9. Јулијана Милентијевић 3-2 65
9. Арсеније Остојић 3-3 65
10. Емилија Стојановић 3-2 61
11. Матеја Јовановић 3-1 59
12. Немања Митрић 3-1 57
13. Викторија Матић 3-3 55
14. Лука Стаменковић 3-1 54
15. Софија Марковић 3-1 51
15. Теодора Стевановић 3-1 51
16. Павле Мирчески 3-2 50
17. Марко Симић 3-4 47
18. Теодора Лепојевић 3-4 42
19. Ања Радовић 3-1 38
20. Миа Топић 3-3 36
21. Патар Јорданоски 3-4 34
22. Сара Крнета 3-2 32
23. Михајло Живковић 3-4 27
24. Дина Кучевић 3-4 22
25. Лука Гутић 3-3 16
IV разред
1. Вељко Стевић 4-3 96
2. Никола Гоцевски 4-3 82
3. Јанко Јефтенић 4-3 80
4. Павле Вртикапа 4-4 75
5. Лука Вишацки 4-3 73
6. Богдан Живојиновић 4-3 72
7. Момчило Ињац 4-2 70
8. Јелена Славковић 4-4 66
9. Милица Савић 4-3 65
10. Вања Јаковљевић 4-4 63
11. Невена Станковић 4-4 60
12. Марија Поповић 4-3 58
13. Ања Антић 4-4 50
14. Вељко Маринковић 4-2 48
14. Анастасија Радуновић 4-3 48
14. Марко Божиноски 4-4 48
15. Немања Танасковић 4-2 45
16. Андреа Симић 4-3 44
17. Кристина Илић 4-4 42
18. Ања Томовић 4-4 40
19. Павле Безаревић 4-1 36
20. Светислав Теофиловић 4-3 27
21. Ђорђе Пешић 4-2 26
22. Хелена Козомора 4-1 04
V разред
1. Михајло Миланов 5-1 75
2. Сабрина Кучевић 5-2 69
3. Михаило Љубеновић 5-2 53
4. Мила Ђорђевић 5-2 50
5. Вељко Анђеловић 5-2 48
5. Вељко Бихеловић 5-3 48
6. Елена Јанковић 5-1 39
7. Душан Величковић 5-1 35
8. Анастасија Милошевић 5-3 34
9. Милош Митровић 5-2 31
10. Милан Димитријевић 5-1 22
11. Филип Ђорић 5-1 21
12. Тамара Цветковић 5-2 18
13. Ивона Марчета 5-3 15
14. Ања Костић 5-1 13
15. Марко Вуканић 5-1 0
VI разред
1. Лазар Крстев 6-2 76
2. Петар Ђорић 6-3 68
3. Андрија Малевић 6-1 53
3. Бојан Ђорђевић 6-4 53
4. Бојана Станковић 6-1 52
4. Лазар Мајсторовић 6-2 52
5. Анђела Ћатић 6-4 49
6. Теодора Вишњић 6-3 45
6. Ђурђина Милентијевић 6-4 45
7. Милица Јаковљевић 6-1 44
8. Ива Павловић 6-1 41
9. Јована Додић 6-4 40
10. Душан Бојанић 6-1 38
10. Исидора Ђорђевић 6-4 38
11. Душица Андрејевић 6-1 35
12. Милош Јовановић 6-3 34
12. Ива Ангелески 6-3 34
13. Немања Кимоски 6-1 25
13. Лазар Павловић 6-1 25
14. Милица Поповић 6-1 23
15. Андрија Јовановић 6-2 20
16. Ђоловић Милица 6-2 12
17. Валентина Јеросимовић 6-4 04
VII разред
1. Лука Гојковић 7-1 51
1. Марко Сашић 7-3 51
1. Предраг Славковић 7-1 51
2. Стефан Радош 7-1 49
3. Миломир Илић 7-2 47
4. Кристина Васић 7-2 44
5. Александра Станојевић 7-2 41
6. Ксенија Јаковљевић 7-4 37
6. Никола Стоилковић 7-2 37
7. Јована Вујичић 7-4 33
8. Тара Аџић 7-4 32
9. Николина Стојановић 7-4 30
10. Никола Свилар 7-3 29
10. Николина Гвозденовић 7-2 29
11. Немања Јојић 7-3 28
12. Јелена Алексић 7-2 26
13. Давид Маринковић 7-3 25
13. Невена Брајковић 7-4 25
14. Анђела Гођевац 7-2 22
15. Стефан Стојилковић 7-2 19
16. Марија Саковић 7-3 18
16. Ален Ализоти 7-3 18
8.разред
1. Јелена Величковић 8-3 96
2. Петар Савић 8-2 89
2. Теодора Тошић 8-4 89
3. Сара Гојковић 8-1 80
4. Андријана Мрдак 8-3 68
5. Николија Николић 8-4 44
6. Анастасија Васић 8-2 31
7. Миљана Цветановић 8-2 30